今日行情
财务指标
| 项目/年度 | 2012一季 |
| 基本每股收益 | -0.11元 |
| 每股净资产 | 8.08元 |
| 净资产收益率 | -1.33 |
投资备忘录
| 备忘事件 | 备忘时间 |
| 股东大会召开日 | 2012-05-10 |
| 股东资格登记日 | 2012-05-02 |
| 网络投票结束日 | 2012-01-13 |
| 股东大会召开日 | 2012-01-13 |
| 网络投票开始日 | 2012-01-12 |
| 股东资格登记日 | 2012-01-06 |
| 股东大会召开日 | 2011-11-15 |
| 股东资格登记日 | 2011-11-07 |
最新答复
最新提问
热推提问
深圳证券交易所 版权所有 © 2009 Shenzhen Stock Exchange. All Rights Reserved
技术支持:深圳证券信息有限公司
[粤ICP备05012689(建议使用IE5.0以上浏览器,1024x768以上分辨率)]