{{questionForm.questionContent.length}} / 200字
有以下相关问答,可点击查看 收起
{{item.content}}
{{item.replyState}}
{{item.createDate}}
{{sendSmsLabel}}
确认
提问功能需要手机绑定后方可使用,请前往绑定

扫描二维码

关注微信公众号

{{companyInfoData.shortName}} ({{stockcode}})
深股通
被关注数 {{companyInfoData.attentionCount}}
提问数 {{companyInfoData.questionCount}}
回复数 {{companyInfoData.replyCount}}
动态 投资备忘录 综合信息
动态 问答 公司公告 公司声音 投资者关系 综合信息
被提问
{{item.updateDate | dateDiff}}

Question:  {{translateData.questionEN}}

Answer:  {{translateData.replyEN}}

(The translation result provided by Newtranx Technology is only for your reference.If any ambiguity, please read the original text. We disclaim any responsibility for the ambiguity.)

{{item.mainContent}}
{{item.attachedContent| handleReply}} ...显示全部
{{item.mainContent}}
{{item.attachedContent | handleReply}} ...显示全部
发布了 公司声音
{{item.updateDate | dateDiff}}

{{item.mainContent}}

发布了 公司公告
{{item.updateDate | dateDiff}}
发布了 投资者关系
{{item.updateDate | dateDiff}}

暂无内容,请稍后回来

查看更多内容
无更多内容
  • {{tab.name}}
公司介绍
公司名称 {{companyProfile.companyName | emptyData}} 英文名称 {{companyProfile.englishName | emptyData}}
股票简称 {{companyProfile.stockReferred | emptyData}}  {{companyProfile.stockReferredB}} 股票代码 {{companyProfile.ticker | emptyData}}  {{companyProfile.tickerB }}
公司网址 {{companyProfile.companyWebsite | emptyData}} 电子邮箱 {{companyProfile.email | emptyData}}
注册资本 {{companyProfile.registeredCapital | toThousand}}(万元) 所属行业 {{companyProfile.industry | emptyData}}
办公地址 {{companyProfile.officeAddress | emptyData}}
公司成立概况 {{companyOverview}} ……查看全文
公司规模 (统计截止至:{{companyProfile.endDate}})
总资产(元) {{companyProfile.totalAssets | toThousand}}
总负债 {{companyProfile.totalLiabilities | toThousand}}
总股本(万股) {{companyProfile.totalEquity | toThousand}}
利润总额(元) {{companyProfile.totalProfit | toThousand}}
综合数据
{{el}}
扣除非经常性损益每股收益(元) 每股经营现金流量(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每10股现金分红(元) 总股本(万股) 流通A股(万股) 其他(B、H)流通股(万股) 销售费用(百万元) 管理费用(百万元) 财务费用(百万元) 净利润(百万元) 净利润率(%) 营运资金(百万元) 长期负债(百万元) 股东权益(百万元) 总资产报酬率(%) 净资产收益率(%) {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al]| handleUnit}} {{item[al]| handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | toThousand}} {{item[al] | toThousand}} {{item[al] | toThousand}} {{undefined == item[al]?'-':''==item[al]?'-':null == item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

收入趋势:利润(亿元)

时间 {{el}}
一季报 半年报 三季报 年报 {{undefined ===item[al]?'/':''===item[al]?'-':null===item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

股东情况

十大股东

截止日期 股东名称 持股数量(股) 持股比例 股份性质
{{item.date | emptyData}} {{item.shareholderName}} {{item.sharesHeldQuantity | toThousand}} {{item.stake | emptyData}} {{item.sharesNature | emptyData}}

暂无数据!

十大流通股东

截止日期 股东名称 持股数量(股) 持股比例 股份性质
{{item.date | emptyData}} {{item.shareholderName}} {{item.sharesHeldQuantity | toThousand}} {{item.stake | emptyData}} {{item.sharesNature | emptyData}}

暂无数据!

财务指标

暂无数据!

{{orgname}} 中位值 排名 趋势
短期偿债能力 流动比率 {{financeIndexA.currentRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.currentRatio | emptyData}} {{financeIndexC.currentRatio | emptyData}} 查看
速动比率 {{financeIndexA.quickRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.quickRatio | emptyData}} {{financeIndexC.quickRatio | emptyData}} 查看
现金比率 {{financeIndexA.currencyRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.currencyRatio | emptyData}} {{financeIndexC.currencyRatio | emptyData}} 查看
长期偿债能力 资产负债率 {{financeIndexA.debtRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.debtRatio | emptyData}} {{financeIndexC.debtRatio | emptyData}} 查看
产权比率 {{financeIndexA.equityRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.equityRatio | emptyData}} {{financeIndexC.equityRatio | emptyData}} 查看
利息保障倍数 {{financeIndexA.interestProtectionMultiples | handleDecimal}} {{financeIndexB.interestProtectionMultiples | emptyData}} {{financeIndexC.interestProtectionMultiples | emptyData}} 查看
营运能力 应收账款周转率(次数) {{financeIndexA.accRecTurnover | handleDecimal}} {{financeIndexB.accRecTurnover | emptyData}} {{financeIndexC.accRecTurnover | emptyData}} 查看
存货周转率(次数) {{financeIndexA.inventoryTurnover | handleDecimal}} {{financeIndexB.inventoryTurnover | emptyData}} {{financeIndexC.inventoryTurnover | emptyData}} 查看
流动资产周转率(次数) {{financeIndexA.currentAssetsTurnover | handleDecimal}} {{financeIndexB.currentAssetsTurnover | emptyData}} {{financeIndexC.currentAssetsTurnover | emptyData}} 查看
盈利能力 销售净利率 {{financeIndexA.salesMargin | handleDecimal}} {{financeIndexB.salesMargin | emptyData}} {{financeIndexC.salesMargin | emptyData}} 查看
总资产净利率 {{financeIndexA.assetProfitRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.assetProfitRatio | emptyData}} {{financeIndexC.assetProfitRatio | emptyData}} 查看
权益净利率 {{financeIndexA.profitMarginOnNetAssets | handleDecimal}} {{financeIndexB.profitMarginOnNetAssets | emptyData}} {{financeIndexC.profitMarginOnNetAssets | emptyData}} 查看
成长率指标 营业收入同比增长率 {{financeIndexA.increaseRateOfMainBusinessRevenue | handleDecimal}} {{financeIndexB.increaseRateOfMainBusinessRevenue | emptyData}} {{financeIndexC.increaseRateOfMainBusinessRevenue | emptyData}} 查看
营业利润同比增长率 {{financeIndexA.yingYeLiRunZengZhangLv | handleDecimal}} {{financeIndexB.yingYeLiRunZengZhangLv | emptyData}} {{financeIndexC.yingYeLiRunZengZhangLv | emptyData}} 查看
归属母公司净利润同比增长率 {{financeIndexA.guiShuMuGongSiJingLiRunZengZhangLv | handleDecimal}} {{financeIndexB.guiShuMuGongSiJingLiRunZengZhangLv | emptyData}} {{financeIndexC.guiShuMuGongSiJingLiRunZengZhangLv | emptyData}} 查看
市价比率指标 市盈率 {{financeIndexA.priceToEarningsRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.priceToEarningsRatio | emptyData}} {{financeIndexC.priceToEarningsRatio | emptyData}} 查看
市净率 {{financeIndexA.priceToBookRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.priceToBookRatio | emptyData}} {{financeIndexC.priceToBookRatio | emptyData}} 查看
市销率 {{financeIndexA.evSales | handleDecimal}} {{financeIndexB.evSales | emptyData}} {{financeIndexC.evSales | emptyData}} 查看
融资情况
  • 公告日期
  • {{item.bulletinDate}}

详细内容({{financeDataType == 0?'首发':financeDataType == 1?'再融资':financeDataType == 2?'转债':'其他'}})

公告日期 {{item.bulletinDate | emptyData}}
再融资类型 {{item.financingType | emptyData}}
总发行数量(万股) {{item.issueNumber | handleDecimal}}
实际募资资金(万元) {{item.actuallyRaised | handleDecimal}}
发新价格(元/股) {{item.issuePrice | handleTwoDecimal}}
发行对象
{{item.releaseObject | emptyData}}
公告日期 {{item.bulletinDate | emptyData}}
发行价格(元) {{item.issuePrice | handleDecimal}}
发行方式 {{item.issueMethod | emptyData}}
发行对象 {{item.releaseObject | emptyData}}
发行范围 {{item.issueRange | emptyData}}
募资用途说明
{{item.instrUse | emptyData}}
可优先获配股东
{{item.priAllShareholder | emptyData}}
原股东每股获配金额(元)
{{item.amountAllocated | handleDecimal}}
原股东优先获配数量(万股)
{{item.priAllocNumber | handleDecimal}}
预计募集资金(万元)
{{item.expectedRaise | handleDecimal}}
公告日期 {{item.bulletinDate | emptyData}}
主要发起人 {{item.sponsor | emptyData}}
每股面值(元) {{item.parValue | handleDecimal}}
发行价格(元/股) {{item.issuePrice | handleDecimal}}
发行对象 {{item.releaseObject | emptyData}}
发行方式
{{item.issueMethod | emptyData}}
预计募集资金(万元)
{{item.expectedRaise | handleDecimal}}
实际募集资金(万元)
{{item.actuallyRaised | handleDecimal}}
分配承诺
{{item.distUndertaking | emptyData}}

暂无数据!

暂无数据!

分红情况
分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 新增股份上市日
{{item.year | emptyData}} {{item.dividendProgram | emptyData}} {{item.recordDate | emptyData}} {{item.exRightDate | emptyData}} {{item.newSharesListedDate | emptyData}}

暂无数据!

诚信情况
  • 公告日期
  • {{item}}

详细内容

公告日期 {{item.bulletinDate | emptyData}}
处罚部门 {{item.penaltiesSector | emptyData}}
处罚类型 {{item.punishmentType | emptyData}}
处罚对象 {{item.punishmentObject | emptyData}}
处罚原因
{{item.punishmentCauses | emptyData}}
处罚内容
{{item.punishmentContent | emptyData}}

暂无数据!

暂无数据!

所属行业介绍

所属行业

暂无数据!

行业介绍

暂无数据!

{{industrySummary}}

截止日期:{{industryAvgInfo.endDate | emptyData}}

{{companyProfile.stockReferred | emptyData}} 行业平均
现价(元) {{industryInfo.price | emptyData}} {{industryAvgInfo.price | emptyData}}
总股本(万股) {{industryInfo.totalEquity | handleDecimal}} {{industryAvgInfo.totalEquity | handleDecimal}}
流通市值(亿元) {{industryInfo.marketCapitalization | handleDecimal}} {{industryAvgInfo.marketCapitalization | handleDecimal}}
总资产(亿元) {{industryInfo.totalAssets | handleDecimal}} {{industryAvgInfo.totalAssets | handleDecimal}}
营业总收入(亿元) {{industryInfo.operatingIncome | handleDecimal}} {{industryAvgInfo.operatingIncome | handleDecimal}}
净利润(亿元) {{industryInfo.netProfit | handleDecimal}} {{industryAvgInfo.netProfit | handleDecimal}}
每股收益(元) {{industryInfo.earningsPerShare | emptyData}} {{industryAvgInfo.earningsPerShare | emptyData}}
每股净资产(元) {{industryInfo.netAssetsPerShare | emptyData}} {{industryAvgInfo.netAssetsPerShare | emptyData}}
  • {{tab.name}}
综合数据 {{el}}
扣除非经常性损益每股收益(元) 每股经营现金流量(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每10股现金分红(元) 总股本(万股) 流通A股(万股) 其他(B、H)流通股(万股) 销售费用(百万元) 管理费用(百万元) 财务费用(百万元) 净利润(百万元) 净利润率(%) 营运资金(百万元) 长期负债(百万元) 股东权益(百万元) 总资产报酬率(%) 净资产收益率(%) {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al]| handleUnit}} {{item[al]| handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | handleUnit}} {{item[al] | toThousand}} {{item[al] | toThousand}} {{undefined == item[al]?'-':''==item[al]?'-':null == item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

利润(亿元) {{el}}
一季报 半年报 三季报 年报 {{undefined ===item[al]?'/':''===item[al]?'-':null===item[al]?'-':item[al]}}

暂无数据!

财务指标 {{orgname}} 中位值 排名
短期偿债能力 流动比率 {{financeIndexA.currentRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.currentRatio | emptyData}} {{financeIndexC.currentRatio | emptyData}}
速动比率 {{financeIndexA.quickRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.quickRatio | emptyData}} {{financeIndexC.quickRatio | emptyData}}
现金比率 {{financeIndexA.currencyRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.currencyRatio | emptyData}} {{financeIndexC.currencyRatio | emptyData}}
长期偿债能力 资产负债率 {{financeIndexA.debtRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.debtRatio | emptyData}} {{financeIndexC.debtRatio | emptyData}}
产权比率 {{financeIndexA.equityRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.equityRatio | emptyData}} {{financeIndexC.equityRatio | emptyData}}
利息保障倍数 {{financeIndexA.interestProtectionMultiples | handleDecimal}} {{financeIndexB.interestProtectionMultiples | emptyData}} {{financeIndexC.interestProtectionMultiples | emptyData}}
营运能力 应收账款周转率(次数) {{financeIndexA.accRecTurnover | handleDecimal}} {{financeIndexB.accRecTurnover | emptyData}} {{financeIndexC.accRecTurnover | emptyData}}
存货周转率 {{financeIndexA.inventoryTurnover | handleDecimal}} {{financeIndexB.inventoryTurnover | emptyData}} {{financeIndexC.inventoryTurnover | emptyData}}
流动资产周转率 {{financeIndexA.currentAssetsTurnover | handleDecimal}} {{financeIndexB.currentAssetsTurnover | emptyData}} {{financeIndexC.currentAssetsTurnover | emptyData}}
盈利能力 销售净利率9 {{financeIndexA.salesMargin | handleDecimal}} {{financeIndexB.salesMargin | emptyData}} {{financeIndexC.salesMargin | emptyData}}
总资产净利率 {{financeIndexA.assetProfitRatio | handleDecimal}} {{financeIndexB.assetProfitRatio | emptyData}} {{financeIndexC.assetProfitRatio | emptyData}}
权益净利率 {{financeIndexA.profitMarginOnNetAssets | handleDecimal}} {{financeIndexB.profitMarginOnNetAssets | emptyData}} {{financeIndexC.profitMarginOnNetAssets | emptyData}}
成长率指标 营业收入同比增长率 {{financeIndexA.increaseRateOfMainBusinessRevenue | handleDecimal}} {{financeIndexB.increaseRateOfMainBusinessRevenue | emptyData}} {{financeIndexC.increaseRateOfMainBusinessRevenue | emptyData}}
营业利润同比增长率 {{financeIndexA.yingYeLiRunZengZhangLv | handleDecimal}} {{financeIndexB.yingYeLiRunZengZhangLv | emptyData}} {{financeIndexC.yingYeLiRunZengZhangLv | emptyData}}
归属母公司净利润同比增长率 {{financeIndexA.guiShuMuGongSiJingLiRunZengZhangLv | handleDecimal}} {{financeIndexB.guiShuMuGongSiJingLiRunZengZhangLv | emptyData}} {{financeIndexC.guiShuMuGongSiJingLiRunZengZhangLv | emptyData}}
市价比率指标 市盈率 {{financeIndexA.priceToEarningsRatio | emptyData}} {{financeIndexB.priceToEarningsRatio | emptyData}} {{financeIndexC.priceToEarningsRatio | emptyData}}
市净率 {{financeIndexA.priceToBookRatio | emptyData}} {{financeIndexB.priceToBookRatio | emptyData}} {{financeIndexC.priceToBookRatio | emptyData}}
市销率 {{financeIndexA.evSales | emptyData}} {{financeIndexB.evSales | emptyData}} {{financeIndexC.evSales | emptyData}}
公司日期
再融资类型 {{item.financingType | emptyData}}
总发行数量(万股) {{item.issueNumber | handleDecimal}}
实际募资资金(万元) {{item.actuallyRaised | handleDecimal}}
发新价格(元/股) {{item.issuePrice | emptyData}}
发行价格(元) {{item.issuePrice | handleDecimal}}
原股东每股获配金额(元) {{item.amountAllocated | handleDecimal}}
原股东优先获配数量(万股) {{item.priAllocNumber | handleDecimal}}
预计募集资金(万元) {{item.expectedRaise | handleDecimal}}
每股面值(元) {{item.parValue | handleDecimal}}
发行价格(元/股) {{item.issuePrice | handleDecimal}}
预计募集资金(万元) {{item.expectedRaise | handleDecimal}}
实际募集资金(万元) {{item.actuallyRaised | handleDecimal}}

暂无数据!

分红情况
分红年度 {{item.year | emptyData}}
分红方案 {{item.dividendProgram | emptyData}}
股权登记日 {{item.recordDate | emptyData}}
除权基准日 {{item.exRightDate | emptyData}}
新增股份上市日 {{item.newSharesListedDate | emptyData}}

暂无数据!

十大股东(截止{{shareholderA[0].date}})
股东名称 {{item.shareholderName}}
持股数量(股) {{item.sharesHeldQuantity | toThousand}}
持股比例 {{item.stake | emptyData}}

暂无数据!

十大流通股东(截止{{shareholderA[0].date}})
股东名称 {{item.shareholderName}}
持股数量(股) {{item.sharesHeldQuantity | toThousand}}
持股比例 {{item.stake | emptyData}}

暂无数据!

    • {{item.eventDate | fomatDateSpecail}} {{item.eventReason}}

暂无数据!

公司云访谈
今日行情

今天是节假日,证券市场休市啦~

公司高管
{{undefined ==item.name?'':''==item.name?'':null==item.name?'':item.name}} {{undefined ==item.position?'':''==item.position?'':null==item.position?'':item.position}}

{{undefined ==item.record?'暂无简介':''==item.record?'暂无简介':null==item.record?'暂无简介':item.record}}

投资备忘录
    • {{item.eventDate | fomatDateSpecail}} {{item.eventReason}}